長野地区115系 仕様・番台区分
115系の主な仕様及び番台区分
0番台(初期投入車)
項目 | クハ115 | モハ115 | モハ114 | サハ115 | クモハ115 |
---|---|---|---|---|---|
車長(mm) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
車幅(mm) | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
車高(mm) | 3,899 | 3,899 | 3,899 | 3,899 | 3,915 |
許容最高速度(Km/h) | 110 | ||||
主電動機 | MT54 | MT54 | MT54 | ||
定格出力(kw)1) | 120 | 120 | 120 | ||
主制御器 | CS15A | CS15A | |||
制御方式 | 抵抗式直並列・弱め界磁総括制御停車および勾配抑速発電ブレーキ付 | ||||
台車 | TR62 | DT21B | DT21B | TR62 | DT21B |
パンタグラフ | PS16 | ||||
定員(座席) | 116(64) | 128(76) | 128(76) | 124(72) | 120(68) |
トイレ | ○ | - | - | ○ | - |
1)一時間当たり、電動機一個当たり
300番台
冷房装置付で落成するため新たに300台の番号が付与された。
0番台車とほとんど違いがないので、0番台と主に異なる点を箇条書きの形で記します。
- 冷房付
- A-A基準を満たす防火対策・難燃化
- 主電動機をMT54Dに変更
- クハ115の定員を114名(座席63名),クモハ115の定員を118名(座席67名)に変更
- 中央本線投入用モハ114のパンタグラフはPS23
1000番台
115系1000番台は、115系0番台を基本に、雪切室の設置などの耐寒耐雪の強化や、クロスシート部の シートピッチ拡大による接客設備の改善を行っている。
項目 | クハ115 | モハ115 | モハ114 | サハ115 | クモハ115 |
---|---|---|---|---|---|
車長(mm) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
車幅(mm) | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
車高(mm) | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 |
許容最高速度(Km/h) | 110 | ||||
主電動機 | MT54D | MT54D | MT54D | ||
定格出力(kw)1) | 120 | 120 | 120 | ||
主制御器 | CS15F | CS15F | |||
制御方式 | 抵抗式直並列・弱め界磁総括制御停車および勾配抑速発電ブレーキ付 | ||||
台車 | TR62A | DT21B | DT21B | TR62A | DT21B |
パンタグラフ | PS23AまたはPS16J | ||||
定員(座席) | 112(62)2) | 132(68) | 132(68) | 120(72) | 118(62) |
114(65)3) | |||||
トイレ | △4) | - | - | - | - |
1)一時間当たり、電動機一個当たり 2)便所付車 3)便所無車 4)偶数向き車(1000,1200番台)はトイレ付、奇数向き車(1100番台)はトイレ無。ただし、1142以降トイレ付。
クモハ114-1500番台
パンタグラフ付中間電動車である、モハ114-1000番台を、運転台を取り付け、制御電動車に改造したものである。
※他にも115系の番台がありますが、長野・松本地区に関係のある番台のみを紹介しました。
115系0番台と1000番台(長ナノ車)の違い
項目 | 0番台 | 1000番台 |
---|---|---|
客室車端部 | クロスシート | ロングシート1) |
雪切室 | 無 | 有 |
台車 | DT21B,TR62 | DT21B,TR62A 軸ばね、枕ばねにゴム覆い 下揺れ枕に2本の抜け穴2) |
パンタグラフ | PS16 | PS23AまたはPS16J3) |
クロスシートの シートピッチ | 1,420mm | 1,490mm |
1)Tc’(クハ115便所付車)車4位側隅を除く
2)リニューアル改造でDT21E,TR62Eに改造されているものもある
3)改造でPS35系列に変更されている