長野地区115系 配置表その1(関係分)
1986年11月1日現在
長岡運転所
5両編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | モハ115 | モハ114 | クハ115 |
| T1 | 1041 | 1055 | 1015 | 1056 | 1041 |
| T2 | 1053 | 1073 | 1040 | 1101 | 1062 |
| T3 | 1064 | 1135 | 1072 | 1136 | 1089 |
| T4 | 1047 | 1065 | 1019 | 1066 | 1047 |
| T5 | 1046 | 1064 | 1020 | 1069 | 1049 |
| T6 | 1057 | 1078 | 1022 | 1079 | 1055 |
| T7 | 1061 | 1087 | 1027 | 1088 | 1061 |
3両編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 |
| N1 | 1044 | 1061 | 1044 |
| N2 | 1048 | 1067 | 1048 |
| N3 | 1050 | 1070 | 1050 |
| N4 | 1051 | 1071 | 1601 |
| N5 | 1052 | 1072 | 1046 |
| N6 | 1054 | 1075 | 1052 |
| N7 | 1055 | 1076 | 1053 |
| N8 | 1056 | 1077 | 1054 |
| N9 | 1058 | 1080 | 1056 |
| N10 | 1049 | 1068 | 1090 |
| N11 | 1519 | 1058 | 1042 |
| N12 | 1530 | 1086 | 1060 |
| N13 | 1042 | 1057 | 2036 |
| N14 | 1063 | 1111 | 1075 |
| N15 | 1043 | 1059 | 1043 |
| N16 | 1045 | 1062 | 1045 |
| N17 | 1059 | 1083 | 1059 |
| N18 | 1062 | 1109 | 1074 |
2両編成
| 編成 | クモハ115 | クモハ114 |
| S1 | 1060 | 1501 |
| S2 | 1531 | 1502 |
| S3 | 1532 | 1503 |
| S4 | 1534 | 1505 |
豊田電車区
6両編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | サハ115 | モハ115 | モハ114 | クハ115 |
| 6 | 314 | 348 | 319 | 309 | 309 | 382 |
| 7 | 315 | 349 | 320 | 308 | 308 | 384 |
| 8 | 316 | 352 | 325 | 347 | 373 | 394 |
| 9 | 317 | 353 | 1027 | 1102 | 1174 | 396 |
| 10 | 318 | 354 | 323 | 348 | 374 | 398 |
| 11 | 322 | 358 | 309 | 339 | 365 | 402 |
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 |
| 1 | 326 | 362 | 414 | 313 | 347 | 380 |
| 2 | 306 | 334 | 358 | 304 | 332 | 354 |
| 3 | 305 | 333 | 356 | 307 | 335 | 360 |
| 4 | 308 | 342 | 370 | 309 | 343 | 372 |
| 5 | 310 | 344 | 374 | 311 | 345 | 376 |
3両編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 |
| 18 | 11 | 811 | 185 |
| 20 | 13 | 813 | 186 |
| 25 | 303 | 331 | 352 |
| 26 | 312 | 346 | 378 |
| 27 | 319 | 355 | 400 |
| 28 | 325 | 361 | 412 |
| 30 | 1065 | 1159 | 1208 |
|
| 12 | 5 | 805 | 180 |
| 13 | 6 | 806 | 190 |
| 14 | 7 | 807 | 182 |
| 15 | 8 | 808 | 181 |
| 16 | 9 | 809 | 184 |
| 17 | 10 | 810 | 183 |
| 19 | 12 | 812 | 175 |
| 21 | 14 | 814 | 178 |
| 22 | 15 | 815 | 177 |
| 23 | 16 | 816 | 189 |
| 24 | 17 | 817 | 126 |
松本運転所
3両編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 |
| R1 | 1012 | 1017 | 1011 |
| R2 | 1013 | 1018 | 1012 |
| R3 | 1019 | 1025 | 1018 |
| R4 | 1037 | 1049 | 1038 |
| R5 | 1038 | 1051 | 1039 |
| R6 | 1066 | 1160 | 1209 |
| R7 | 1068 | 1164 | 1211 |
| R8 | 1069 | 1166 | 1212 |
| R9 | 1071 | 1168 | 1214 |
| R10 | 1072 | 1170 | 1215 |
| R11 | 1073 | 1179 | 1221 |
| R12 | 1074 | 1180 | 1222 |
| R13 | 1078 | 1184 | 1226 |
| R14 | 1084 | 1190 | 1229 |
2両編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 |
| O1 | 1011 | 1016 |
| O2 | 1040 | 1054 |
| O3 | 1075 | 1181 |
| O4 | 1076 | 1182 |
| 1523 | 1171 |
長野第一運転区
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 |
| N1 | 1001 | 1001 | 1001 |
| N2 | 1002 | 1003 | 1002 |
| N3 | 1003 | 1005 | 1003 |
| N4 | 1004 | 1007 | 1004 |
| N5 | 1005 | 1009 | 1005 |
| N6 | 1006 | 1011 | 1006 |
| N7 | 1007 | 1012 | 1007 |
| N8 | 1008 | 1013 | 1008 |
| N9 | 1009 | 1014 | 1009 |
| N10 | 1010 | 1015 | 1010 |
| N11 | 1018 | 1023 | 1017 |
| N12 | 1020 | 1027 | 1019 |
| N13 | 1021 | 1029 | 1020 |
| N14 | 1036 | 1047 | 1037 |
| N15 | 1067 | 1162 | 1210 |
| N16 | 1070 | 1167 | 1213 |
| N17 | 1077 | 1183 | 1225 |
| N18 | 1079 | 1185 | 1227 |
| N19 | 1081 | 1187 | 1228 |
| N20 | 1083 | 1189 | 1230 |
| N21 | 1521 | 1165 | 1231 |
| N22 | 1522 | 1169 | 1232 |
| N23 | 1527 | 1048 | 1223 |
| N24 | 1528 | 1050 | 1224 |
| N25 | 1529 | 1052 | 1021 |
神領電車区
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 |
| C1 | 1080 | 1186 | 616 |
| C2 | 1082 | 1188 | 617 |
| C3 | 1520 | 1163 | 614 |
| C4 | 1039 | 1053 | 1040 |
| C5 | 1525 | 1010 | 615 |
| C6 | 1526 | 1031 | 618 |
| C7 | 1524 | 1006 | 619 |
ページの先頭へ
前ページへ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
次ページへ