長野地区115系 配置表その4(関係分)
2015年4月1日現在
長野総合車両センター
N編成・3両編成
緑字はリニューアル編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 | 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5 | 1071 | 1168 | 1214 | N2 | 1084 | 1190 | 1229 |
| N16 | 1563 | 1137 | 1091 | N4 | 1077 | 1183 | 1225 |
| N24 | 1021 | 1029 | 1020 | N9 | 1079 | 1185 | 1227 |
| N29 | 1019 | 1025 | 1018 | N10 | 1038 | 1051 | 1039 |
| N32 | 1009 | 1014 | 1009 | 訓練車 | 1074 | 1180 | 1222 |
| N33 | 1521 | 1165 | 1231 |
C編成・6両編成
| 編成 | クハ115 | モハ115 | モハ114 | モハ115 | モハ114 | クハ115 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1123 | 1065 | 1128 | 1066 | 1129 | 1084 |
| C12 | 1104 | 1028 | 1089 | 1104 | 1176 | 1065 |
| C13 | 1127 | 1071 | 1134 | 398 | 424 | 1224 |
| C14 | 1106 | 1031 | 1092 | 1075 | 1139 | 1093 |
しなの鉄道
S編成・3両編成
水色字は、しなの鉄道リニューアル編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1004 | 1007 | 1004 | |
| S2 | 1012 | 1017 | 1011 | |
| S3 | 1013 | 1018 | 1012 | |
| S4 | 1066 | 1160 | 1209 | |
| S6 | 1002 | 1003 | 1002 | |
| S7 | 1018 | 1023 | 1017 | 備考 |
| S8 | 1529 | 1052 | 1021 | ろくもん |
| S9 | 1527 | 1048 | 1223 | |
| S10 | 1067 | 1162 | 1210 | |
| S11 | 1020 | 1027 | 1019 |
緑字は、JR東日本リニューアル編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 |
|---|---|---|---|
| S12 | 1036 | 1047 | 1037 |
| S13 | 1070 | 1167 | 1213 |
| S14 | 1010 | 1015 | 1010 |
| S15 | 1015 | 1020 | 1014 |
| S16 | 1072 | 1170 | 1215 |
S編成・2両編成
緑字は、JR東日本リニューアル編成
| 編成 | クモハ115 | クモハ114 | 編成 | クモハ115 | クモハ114 |
|---|---|---|---|---|---|
| S21 | 1011 | 1507 | S25 | 1075 | 1511 |
| S22 | 1528 | 1508 | S26 | 1076 | 1512 |
| S23 | 1037 | 1509 | S27 | 1040 | 1514 |
| S24 | 1005 | 1510 |