長野地区115系 配置表その5(関係分)
2022年4月1日現在
しなの鉄道
S編成・3両編成
水色字は、しなの鉄道リニューアル編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1004 | 1007 | 1004 | |
| S2 | 1012 | 1017 | 1011 | |
| S3 | 1013 | 1018 | 1012 | |
| S4 | 1066 | 1160 | 1209 | |
| S7 | 1018 | 1023 | 1017 | 備考 |
| S8 | 1529 | 1052 | 1021 | ろくもん |
| S9 | 1527 | 1048 | 1223 | |
| S10 | 1067 | 1162 | 1210 | |
| S11 | 1020 | 1027 | 1019 |
緑字は、JR東日本リニューアル編成
| 編成 | クモハ115 | モハ114 | クハ115 |
|---|---|---|---|
| S12 | 1036 | 1047 | 1037 |
| S13 | 1070 | 1167 | 1213 |
| S14 | 1010 | 1015 | 1010 |
| S15 | 1015 | 1020 | 1014 |
S編成・2両編成
緑字は、JR東日本リニューアル編成
| 編成 | クモハ115 | クモハ114 |
|---|---|---|
| S21 | 1011 | 1507 |
| S22 | 1528 | 1508 |
| S24 | 1005 | 1510 |